Inspired by Nature
源于自然
模拟天然钻石生长环境培育而成
GROWN BY SIMULATING THE CONDITIONS OF MINED DIAMO
具有天然钻石一样的成分和性质
Processes the Same Properties OF MINED DIAMOND
从科学的角度上看,培育钻石与天然钻石是完全一样的物质,唯一的区别在于两者形成的地方不同。
属性 | 培育钻石 | 天然钻石 | 区别 |
化学成分 | 碳 C | 碳 C | 无 |
折射率 | 2.42 | 2.42 | 无 |
相对密度 | 3.52 | 3.52 | 无 |
色散 | 0.044 | 0.044 | 无 |
硬度值 | 90 Gpa | 90 Gpa | 无 |
导热性 | 2 X 103 W/m/k | 2 X 103 W/m/k | 无 |
热胀性 | 0.8 X 10-6 K | 0.8 X 10-6 K | 无 |
透光度 | deep uv to far tr | deep uv to far tr | 无 |
电阻率 | 1016 Ohm-cm | 1016 Ohm-cm | 无 |
可压缩性 | 8.3 X 10-13 m2/n | 8.3 X 10-13 m2/n | 无 |
无论是硬度还是折射率,它们都是完全一样的!